以下所有图表数据来源:TuShare pro.income / fina_indicator / cashflow / balancesheet
| 报告期 | 营收 | 净利润 | ROE | FCF | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 9.64B | 261.0M | 1.84% | -653099 | 正常盈利 |
| FY2023 | 6.72B | -11.2M | -9.76% | -540.2M | 开始亏损 |
| FY2024 | 5.20B | -303.6M | -18.93% | -235.4M | 深度亏损 |
| FY2025 ★ | 5.10B | 274.1M | -1.46% | 485.5M | ⚠️ 扭亏(含融资贡献) |
| Q1 2026 | 709.5M | -67.5M | -2.08% | — | ❌ 亏损扩大 |
★ FY2025 股东权益从 2.08B → 3.59B:其中约 1.24B 来自增资扩股(新增约 12.4 亿股),非纯经营贡献
| 指标 | 当前值 | 历史区间 | 评价 |
|---|---|---|---|
| P/S (FY2025) | 7.64x | ~2x–10x | 中等偏高,营收无增长 |
| P/E (FY2025) | 142x | 亏损年份无意义 | 盈利微薄,PE 失真 |
| P/B | 10.87x | ~3x–18x | ⚠️ 极高,相对于 -1.46% ROE |
| ROE (FY2025) | -1.46% | 历史范围:-19% ~ +2% | 仍在消耗净资产 |
| FCF Yield | +1.2% | — | 基于 390亿市值的 FCF 回报率 |
⚠️ FY2025 盈利质量存疑:ROE -1.46% 且权益翻倍靠融资(~14亿),净利润 +274M 中需查扣非净利润确认真实经营是否好转。P/B 10.9x 对应负 ROE,市场定价了很高的未来复苏预期。
FY2025 实现了扭亏(净利润 +274M,FCF +485M),结束了连续 3 年亏损,营收也基本稳住(-2%)。
但存在四个关键问题:
① ROE 仍为 -1.46%,净资产仍在被消耗;
② Q1 2026 亏损扩大(成本增速 > 营收增速),FY2025 的改善持续性存疑;
③ 市值 390亿 / P/S 7.6x / P/B 10.9x,估值并不便宜;
④ 增资扩股后股本从 ~630M 扩张到 934M(+48%),原股东被稀释。