胜率 20% 这个数字不是"运气不好"能解释的——即使每次随机猜,长期胜率也应接近 50%。 数据指向三个系统性陷阱:
2026-02 是最大亏损月(-26,401),源于比亚迪 2/3 大笔卖出 1500 股 @86.61(均价 87-95 区间建仓)+ 紫金/洛阳钼业止损 + ETF 切换。
仅 4 只盈利(金风科技 +4,726 / 大金重工 +1,746 / 杰瑞股份 +685 / 科创芯片 ETF +164),16 只亏损。
| 标的 | 买入额 | 卖出额 | 已实现 |
|---|---|---|---|
| 002594 比亚迪 | 437,610 | 302,396 | 🔴 -27,100 |
| 600519 贵州茅台 | 147,100 | 140,500 | 🔴 -6,600 |
| 002488 金固股份 | 43,161 | 39,232 | 🔴 -3,929 |
| 002609 捷顺科技 | 25,702 | 21,857 | 🔴 -3,845 |
| 600410 华胜天成 | 11,672 | 9,095 | 🔴 -2,577 |
| 601899 紫金矿业 | 22,356 | 20,280 | 🔴 -2,076 |
| 000661 长春高新 | 10,432 | 9,050 | 🔴 -1,382 |
| 300750 宁德时代 | 37,238 | 35,942 | 🔴 -1,296 |
| 588930 科创板人工智能ETF | 7,135 | 6,222 | 🔴 -913 |
| 588730 科创人工智能ETF | 13,265 | 12,501 | 🔴 -764 |
| 002749 国光股份 | 16,496 | 15,780 | 🔴 -716 |
| 603993 洛阳钼业 | 18,536 | 18,086 | 🔴 -450 |
| 588750 科创芯片50ETF | 5,494 | 5,118 | 🔴 -376 |
| 002555 三七互娱 | 13,844 | 13,476 | 🔴 -368 |
| 000423 东阿阿胶 | 32,674 | 10,528 | 🔴 -363 |
| 601919 中远海控 | 11,752 | 11,628 | 🔴 -124 |
| 513100 纳指ETF | 1,967 | 1,847 | 🔴 -120 |
| 600690 海尔智家 | 2,623 | 2,578 | 🔴 -45 |
| 588200 科创芯片ETF | 2,359 | 2,523 | 🟢 +164 |
| 002353 杰瑞股份 | 7,978 | 8,663 | 🟢 +685 |
| 002487 大金重工 | 10,654 | 12,400 | 🟢 +1,746 |
| 002202 金风科技 | 41,793 | 46,519 | 🟢 +4,726 |
| 000426 兴业银锡 | 145,491 | 105,940 | 🟢 +5,018 |
| 合计 | -40,706 | ||
| 失败类型 | 特征 | 亏损合计 | 代表标的 |
|---|---|---|---|
| 追高被套(快速回调) | 买入即跌,典型顶部接盘 | 🔴 -9,278 | 600519(贵州茅台) -6,600, 300750(宁德时代) -1,296, 000661(长春高新) -1,382 |
| 短线追热点(持有 <30 天) | 试图赚快钱,被反复打脸 | 🔴 -7,933 | 300750(宁德时代) -1,296, 002749(国光股份) -716, 002609(捷顺科技) -3,845, 601899(紫金矿业) -2,076 |
| ETF 频繁切换 | 对 AI/科技板块判断反复 | 🔴 -1,890 | 588930(科创板人工智能ETF) -913, 588730(科创人工智能ETF) -764, 588750(科创芯片50ETF) -376, 588200(科创芯片ETF) +164 |
| 高位加仓被套 | 越跌越买,均价下不来 | 🔴 -6,506 | 600410(华胜天成) -2,577, 002488(金固股份) -3,929 |
| 白马误判止损 | 73 天持有后止损,典型"长线变短线" | 🔴 -6,600 | 600519(贵州茅台) -6,600 |
| 月份 | 买入次数 | 卖出次数 | 买入额 | 卖出额 | 当月 P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 4 | 1 | 80,460 | 11,417 | 🟢 +465 |
| 2025-09 | 4 | 2 | 58,154 | 21,857 | 🔴 -3,845 |
| 2025-10 | 9 | 3 | 77,100 | 19,133 | 🔴 -1,896 |
| 2025-11 | 8 | 1 | 51,390 | 19,780 | 🔴 -1,088 |
| 2025-12 | 10 | 6 | 77,829 | 37,972 | 🟢 +2,252 |
| 2026-01 | 14 | 12 | 136,414 | 107,696 | 🟢 +10,491 |
| 2026-02 | 13 | 12 | 296,094 | 253,958 | 🔴 -26,401 |
| 2026-03 | 18 | 9 | 128,916 | 147,959 | 🔴 -12,658 |
| 2026-04 | 18 | 4 | 93,771 | 167,824 | 🔴 -7,729 |
| 2026-05 | 13 | 7 | 132,902 | 55,470 | 🟢 +2,279 |
| 2026-06 | 3 | 1 | 23,632 | 9,095 | 🔴 -2,577 |
4400 股买入 / 3300 股卖出 / 1100 股持仓;加权买入均价 99.46,加权卖出均价 91.64。 典型问题:每次涨了卖一点(都卖在相对低位),跌了又接回来(都接在相对高位)。 已实现亏损:-27,100 元(4400 股成本 437,610 vs 3300 股回笼 302,396)。
这是"涨了怕,跌了贪"的人性经典——也是黄猛"三低仓位原则"里说的"低杠杆+低相关性+低集中度"对单只股票缺乏纪律的体现。
20 只已清仓标的平均持有 73 天(~2 月),亏损标的 55 天,盈利标的 73 天。短线思维 + 频繁切换是失败的核心特征。
John 你已经吸收了 风和投资随笔、黄猛/胡猛、P/S 择时、5M + Moat 等多个框架,但 2026 年的实际交易显示出明显的知行不一:
建议:把 P/S 策略 + 5M + Moat + 8% 单票上限 + 20% 硬止损 这 4 条做成铁律,写进 Sheet 的 `trading-plan` 表的"铁律"行,每次交易前必须勾选。
结合"失败复盘"+"持仓现状"——当前 6 只持仓暴露了同样的问题: